| パワコン用タッチパネル操作トレーナー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型のパワーコンディショナにはめ込まれたタッチパネルの操作をトレーニングするための | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 装置です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型のパワーコンディショナは移動が困難なため、タッチパネル部分とその操作に付随する | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スイッチやランプをひとつの小型装置にまとめて操作シミュレーションが出来るようにしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミケース : 約350(W)x250(D)x45〜95(H)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロック図 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| タッチパネルには実際に使用されるものと同じ設定、デザインになっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パワーコンディ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OS Linux debian系 言語 Phython | ||||||||||||||||||||||||||||||