●加工モニタ対応データロガー | ||||||||||||||||||
一般のデータロガーの様に折れ線グラフの記録機能に加えて、 | ||||||||||||||||||
加工する現物を見ながら、同じ視野内に設置された画面を見ることで | ||||||||||||||||||
状況を認識しつつ的確な機械操作を行えます。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
職人技で加工している現場の | ||||||||||||||||||
補助 | ||||||||||||||||||
新人教育 | ||||||||||||||||||
操作分析 | ||||||||||||||||||
自動化のための分析 | ||||||||||||||||||
などに貢献する アナログメータ付きデータロガーです。 | ||||||||||||||||||
導入事例 : 職人の勘で行われていた作業を新人が受け継ぐにあたり | ||||||||||||||||||
メータの動きを知ることで継承を実現します。 | ||||||||||||||||||
ニーズにお応えするにはデータ演算式など幾分のカスタマイズが必要です。 | ||||||||||||||||||
発展的な画像同期や自動加工などご相談に応じます。 | ||||||||||||||||||
基本機能 | (Windows10/11 対応) | |||||||||||||||||
グラフ 14データ(表示に関係なく全データをログします) | ||||||||||||||||||
メータ4個 | 大中小選択可 | |||||||||||||||||
三菱PLCレジスタの読み出し | ||||||||||||||||||
50ms,100msの表示速 | ||||||||||||||||||
各色の細かい指定/スクリーンショット/CSVログ |